Alle unsere Produktionsstandorte auf einen Blick
Einverständnis erforderlich
Um Ihnen die Inhalte von Google Maps anzeigen zu können, müssen Sie der Verwendung von Cookies von Drittanbietern (z.B. Google) zustimmen.
Bitte beachten Sie, dass durch Ihre Zustimmung personenbezogene Daten an Dritte übermittelt werden. Sie können Ihr Einverständnis jederzeit ändern.

Stromproduktion 2024
Kraftwerke | Installierte Kapazität am 31.12.20241 | Produktion 20242 |
Wasserkraft (total) | 3,327 | 6,774 |
Schweiz | 3,027 | 5,692 |
Frankreich3 | 300 | 1,082 |
Kleinwasserkraft, Wind, Photovoltaik (total) | 255 | 427 |
Schweiz | 18 | 70 |
Frankreich | 13 | 38 |
Italien | 224 | 319 |
Kernkraft (total) | 831 | 6,705 |
Schweiz | 676 | 5,833 |
Frankreich4 | 155 | 873 |
Konventionelle thermische Kraftwerke (total) | 1,308 | 3,375 |
Italien | 491 | 2,444 |
Spanien | 414 | 487 |
Ungarn | 403 | 444 |
Total | 5,721 | 17,281 |
1 Bezogen auf den Nettoanteil von Alpiq an der gesamten Kraftwerksproduktion
2 Nettoanteil von Alpiq an der gesamten Kraftwerksproduktion (nach Abzug der gepumpten Energie)
3 Inklusive Base- versus Peak-Tauschvertrag
4 Langfristiger Liefervertrag
Quelle: Annual Report 2024