Alle unsere Produktionsstandorte auf einen Blick
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um die dynamische Karte (Google Maps) zu laden!
Sollten Sie über diesem Text keine Karte sehen, bitten wir Sie Ihre Cookies-Einstellungen diesbezüglich zu prüfen.
Power Production in 2023
Kraftwerke | Installierte Kapazität am 31.12.20231 | Produktion 20232 |
Wasserkraft (total) | 3,327 | 6,644 |
Schweiz | 3,027 | 4,704 |
Frankreich3 | 300 | 1,941 |
Kleinwasserkraft, Wind, Photovoltaik (total) | 257 | 481 |
Schweiz | 21 | 63 |
Bulgarien4 | 0 | 66 |
Frankreich | 13 | 35 |
Italien | 224 | 316 |
Kernkraft (total) | 831 | 6,595 |
Schweiz | 676 | 5,865 |
Frankreich5 | 155 | 730 |
Konventionelle thermische Kraftwerke (total) | 1,308 | 3,121 |
Italien | 491 | 2,159 |
Spanien | 414 | 514 |
Ungarn | 403 | 447 |
Total | 5,723 | 16,840 |
1 Bezogen auf den Nettoanteil von Alpiq an der gesamten Kraftwerksproduktion
2 Nettoanteil von Alpiq an der gesamten Kraftwerksproduktion (nach Abzug der gepumpten Energie)
3 Inklusive Base- versus Peak-Tauschvertrag
4 Der bulgarische Windpark Vetrocom wurde in der ersten Hälfte des Jahres 2023 verkauft
5 Langfristiger Liefervertrag
Quelle: Annual Report 2023